
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 479 | 1083 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 478 | 0306 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 477 | 4200 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 476 | 5717 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 475 | 1752 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 474 | 4014 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 473 | 1787 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 472 | 6451 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 471 | 8564 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | TWH - 470 | 2969 |
